Выполнение
Александр Клемёнов 1 марта 2026 г. 23760000,00 101%
Александр Клемёнов 1 декабря 2025 г. 34200000,00 88%
Александр Клемёнов 1 августа 2025 г. 40800000,00 98%
Александр Клемёнов 1 июля 2026 г. 51230000,00 98%
Александр Клемёнов 1 мая 2026 г. 61440000,00 104%
Александр Клемёнов 1 января 2026 г. 92120000,00 106%
Александр Клемёнов 1 апреля 2026 г. 98580000,00 94%
Александр Клемёнов 1 июня 2026 г. 131840000,00 101%
Александр Клемёнов 1 февраля 2026 г. 168000000,00 95%
Александр Клемёнов 1 сентября 2025 г. 169050000,00 95%
Александр Клемёнов 1 ноября 2025 г. 170200000,00 109%
Александр Клемёнов 1 октября 2025 г. 176400000,00 95%
Ярослав Тян 1 декабря 2025 г. 138000000,00 0%
Ярослав Тян 1 ноября 2025 г. 148000000,00 0%
Ярослав Тян 1 октября 2025 г. 160000000,00 0%
Ярослав Тян 1 сентября 2025 г. 172000000,00 0%
Ярослав Тян 1 августа 2025 г. 182000000,00 0%
Ярослав Тян 1 июля 2025 г. 194000000,00 0%
Дмитрий Соколов 1 апреля 2026 г. 2700000,00 119%
Дмитрий Соколов 1 марта 2026 г. 5500000,00 107%
Дмитрий Соколов 1 ноября 2025 г. 9500000,00 118%
Дмитрий Соколов 1 июля 2026 г. 9600000,00 105%
Дмитрий Соколов 1 января 2026 г. 14600000,00 110%
Дмитрий Соколов 1 июня 2026 г. 15200000,00 109%
Дмитрий Соколов 1 октября 2025 г. 16000000,00 110%
Дмитрий Соколов 1 августа 2025 г. 18500000,00 0%
Дмитрий Соколов 1 декабря 2025 г. 20300000,00 0%
Дмитрий Соколов 1 февраля 2026 г. 23400000,00 112%
Дмитрий Соколов 1 мая 2026 г. 36300000,00 113%
Дмитрий Соколов 1 сентября 2025 г. 60800000,00 103%
Дмитрий Соколов 1 июля 2025 г. 363000000,00 0%
Иван Петров 1 апреля 2026 г. 6100000,00 97%
Иван Петров 1 августа 2025 г. 9700000,00 99%
Иван Петров 1 ноября 2025 г. 10100000,00 100%
Иван Петров 1 сентября 2025 г. 13700000,00 105%
Иван Петров 1 декабря 2025 г. 15400000,00 104%
Иван Петров 1 октября 2025 г. 16100000,00 96%
Иван Петров 1 января 2026 г. 16800000,00 95%
Иван Петров 1 июня 2026 г. 16900000,00 104%
Иван Петров 1 марта 2026 г. 19400000,00 93%
Иван Петров 1 июля 2026 г. 29600000,00 99%
Иван Петров 1 мая 2026 г. 31800000,00 97%
Иван Петров 1 февраля 2026 г. 40200000,00 107%
Иван Петров 1 июля 2025 г. 139000000,00 0%
Мария Иванова 1 августа 2025 г. 2700000,00 119%
Мария Иванова 1 мая 2026 г. 14700000,00 105%
Мария Иванова 1 января 2026 г. 17700000,00 121%
Мария Иванова 1 июля 2026 г. 18300000,00 108%
Мария Иванова 1 февраля 2026 г. 20200000,00 0%
Мария Иванова 1 ноября 2025 г. 20400000,00 0%
Мария Иванова 1 июня 2026 г. 20800000,00 0%
Мария Иванова 1 апреля 2026 г. 21200000,00 0%
Мария Иванова 1 октября 2025 г. 21400000,00 107%
Мария Иванова 1 марта 2026 г. 25100000,00 113%
Мария Иванова 1 декабря 2025 г. 27500000,00 118%
Мария Иванова 1 сентября 2025 г. 38000000,00 105%
Мария Иванова 1 июля 2025 г. 170000000,00 0%
Рустам Ахмедов 1 июля 2025 г. 82000000,00 0%
Рустам Ахмедов 1 августа 2025 г. 95000000,00 0%
Рустам Ахмедов 1 сентября 2025 г. 109000000,00 0%
Рустам Ахмедов 1 октября 2025 г. 123000000,00 0%
Рустам Ахмедов 1 ноября 2025 г. 137000000,00 0%
Рустам Ахмедов 1 декабря 2025 г. 151000000,00 0%
Алексей Каримов 1 апреля 2026 г. 5200000,00 123%
Алексей Каримов 1 октября 2025 г. 12500000,00 136%
Алексей Каримов 1 сентября 2025 г. 14500000,00 126%
Алексей Каримов 1 ноября 2025 г. 15100000,00 127%
Алексей Каримов 1 января 2026 г. 16100000,00 129%
Алексей Каримов 1 декабря 2025 г. 16900000,00 127%
Алексей Каримов 1 августа 2025 г. 18800000,00 130%
Алексей Каримов 1 июля 2026 г. 24800000,00 120%
Алексей Каримов 1 мая 2026 г. 27300000,00 135%
Алексей Каримов 1 февраля 2026 г. 28500000,00 129%
Алексей Каримов 1 марта 2026 г. 34000000,00 116%
Алексей Каримов 1 июня 2026 г. 36600000,00 136%
Алексей Каримов 1 июля 2025 г. 401000000,00 0%
Елена Волкова 1 августа 2025 г. 4600000,00 93%
Елена Волкова 1 марта 2026 г. 6400000,00 92%
Елена Волкова 1 октября 2025 г. 6700000,00 88%
Елена Волкова 1 сентября 2025 г. 10600000,00 80%
Елена Волкова 1 января 2026 г. 13500000,00 0%
Елена Волкова 1 июля 2026 г. 14500000,00 0%
Елена Волкова 1 декабря 2025 г. 15000000,00 0%
Елена Волкова 1 ноября 2025 г. 18000000,00 83%
Елена Волкова 1 апреля 2026 г. 18300000,00 93%
Елена Волкова 1 февраля 2026 г. 19100000,00 90%
Елена Волкова 1 мая 2026 г. 21300000,00 80%
Елена Волкова 1 июня 2026 г. 26000000,00 84%
Елена Волкова 1 июля 2025 г. 638000000,00 0%
Сергей Назаров 1 июня 2026 г. 6700000,00 64%
Сергей Назаров 1 марта 2026 г. 8000000,00 66%
Сергей Назаров 1 февраля 2026 г. 9400000,00 68%
Сергей Назаров 1 октября 2025 г. 12400000,00 65%
Сергей Назаров 1 сентября 2025 г. 25900000,00 62%
Сергей Назаров 1 ноября 2025 г. 28900000,00 0%
Сергей Назаров 1 августа 2025 г. 33300000,00 0%
Сергей Назаров 1 мая 2026 г. 33800000,00 63%
Сергей Назаров 1 июля 2026 г. 45000000,00 65%
Сергей Назаров 1 января 2026 г. 48900000,00 59%
Сергей Назаров 1 декабря 2025 г. 55600000,00 64%
1
2
- 127 Планы продаж
Показать все
developer_mode Войти как person Александр Клемёнов Гендир (все отделы) Менеджер отдела А Менеджер отдела Б Начальник отдела А Начальник отдела Б Склад
close
Navigate
arrow_downward_alt arrow_upward_alt
Select
keyboard_return
Очистить
esc

Available shortcuts

Global shortcuts

  • Open command tool keyboard_control_key k
  • Open shortcuts list shift ?
  • Toggle sidebar [
  • Toggle dark/light mode keyboard_control_key e

Changelist shortcuts

  • Toggle filter f
  • Create new record c

Command tool shortcuts

  • Navigate arrow_downward_alt arrow_upward_alt
  • Open selection keyboard_return
  • Open selection in new tab keyboard_control_keykeyboard_return
  • Очистить esc