Выполнение
Наталья Фёдорова 1 июля 2025 г. 659000000,00 0%
Елена Волкова 1 июля 2025 г. 638000000,00 0%
Алексей Каримов 1 июля 2025 г. 401000000,00 0%
Дмитрий Соколов 1 июля 2025 г. 363000000,00 0%
Сергей Назаров 1 июля 2025 г. 307000000,00 0%
Олеся Юсупова 1 июля 2025 г. 297000000,00 0%
Ярослав Тян 1 июля 2025 г. 194000000,00 0%
Мария Иванова 1 июля 2025 г. 170000000,00 0%
Иван Петров 1 июля 2025 г. 139000000,00 0%
Тимур Рашидов 1 июля 2025 г. 135000000,00 0%
Рустам Ахмедов 1 июля 2025 г. 82000000,00 0%
Наталья Фёдорова 1 августа 2025 г. 620000000,00 0%
Ярослав Тян 1 августа 2025 г. 182000000,00 0%
Тимур Рашидов 1 августа 2025 г. 158000000,00 0%
Рустам Ахмедов 1 августа 2025 г. 95000000,00 0%
Александр Клемёнов 1 августа 2025 г. 40800000,00 98%
Сергей Назаров 1 августа 2025 г. 33300000,00 0%
Алексей Каримов 1 августа 2025 г. 18800000,00 130%
Дмитрий Соколов 1 августа 2025 г. 18500000,00 0%
Олеся Юсупова 1 августа 2025 г. 10400000,00 77%
Иван Петров 1 августа 2025 г. 9700000,00 99%
Елена Волкова 1 августа 2025 г. 4600000,00 93%
Мария Иванова 1 августа 2025 г. 2700000,00 119%
Наталья Фёдорова 1 сентября 2025 г. 581000000,00 0%
Тимур Рашидов 1 сентября 2025 г. 181000000,00 0%
Ярослав Тян 1 сентября 2025 г. 172000000,00 0%
Александр Клемёнов 1 сентября 2025 г. 169050000,00 95%
Рустам Ахмедов 1 сентября 2025 г. 109000000,00 0%
Дмитрий Соколов 1 сентября 2025 г. 60800000,00 103%
Мария Иванова 1 сентября 2025 г. 38000000,00 105%
Сергей Назаров 1 сентября 2025 г. 25900000,00 62%
Алексей Каримов 1 сентября 2025 г. 14500000,00 126%
Иван Петров 1 сентября 2025 г. 13700000,00 105%
Елена Волкова 1 сентября 2025 г. 10600000,00 80%
Олеся Юсупова 1 сентября 2025 г. 8300000,00 83%
Наталья Фёдорова 1 октября 2025 г. 543000000,00 0%
Тимур Рашидов 1 октября 2025 г. 205000000,00 0%
Александр Клемёнов 1 октября 2025 г. 176400000,00 95%
Ярослав Тян 1 октября 2025 г. 160000000,00 0%
Рустам Ахмедов 1 октября 2025 г. 123000000,00 0%
Олеся Юсупова 1 октября 2025 г. 34200000,00 73%
Мария Иванова 1 октября 2025 г. 21400000,00 107%
Иван Петров 1 октября 2025 г. 16100000,00 96%
Дмитрий Соколов 1 октября 2025 г. 16000000,00 110%
Алексей Каримов 1 октября 2025 г. 12500000,00 136%
Сергей Назаров 1 октября 2025 г. 12400000,00 65%
Елена Волкова 1 октября 2025 г. 6700000,00 88%
Наталья Фёдорова 1 ноября 2025 г. 504000000,00 0%
Тимур Рашидов 1 ноября 2025 г. 227000000,00 0%
Александр Клемёнов 1 ноября 2025 г. 170200000,00 109%
Ярослав Тян 1 ноября 2025 г. 148000000,00 0%
Рустам Ахмедов 1 ноября 2025 г. 137000000,00 0%
Сергей Назаров 1 ноября 2025 г. 28900000,00 0%
Олеся Юсупова 1 ноября 2025 г. 27200000,00 0%
Мария Иванова 1 ноября 2025 г. 20400000,00 0%
Елена Волкова 1 ноября 2025 г. 18000000,00 83%
Алексей Каримов 1 ноября 2025 г. 15100000,00 127%
Иван Петров 1 ноября 2025 г. 10100000,00 100%
Дмитрий Соколов 1 ноября 2025 г. 9500000,00 118%
Наталья Фёдорова 1 декабря 2025 г. 466000000,00 0%
Тимур Рашидов 1 декабря 2025 г. 250000000,00 0%
Рустам Ахмедов 1 декабря 2025 г. 151000000,00 0%
Ярослав Тян 1 декабря 2025 г. 138000000,00 0%
Сергей Назаров 1 декабря 2025 г. 55600000,00 64%
Александр Клемёнов 1 декабря 2025 г. 34200000,00 88%
Олеся Юсупова 1 декабря 2025 г. 28600000,00 73%
Мария Иванова 1 декабря 2025 г. 27500000,00 118%
Дмитрий Соколов 1 декабря 2025 г. 20300000,00 0%
Алексей Каримов 1 декабря 2025 г. 16900000,00 127%
Иван Петров 1 декабря 2025 г. 15400000,00 104%
Елена Волкова 1 декабря 2025 г. 15000000,00 0%
Александр Клемёнов 1 января 2026 г. 92120000,00 106%
Сергей Назаров 1 января 2026 г. 48900000,00 59%
Олеся Юсупова 1 января 2026 г. 30000000,00 82%
Мария Иванова 1 января 2026 г. 17700000,00 121%
Иван Петров 1 января 2026 г. 16800000,00 95%
Алексей Каримов 1 января 2026 г. 16100000,00 129%
Дмитрий Соколов 1 января 2026 г. 14600000,00 110%
Елена Волкова 1 января 2026 г. 13500000,00 0%
Александр Клемёнов 1 февраля 2026 г. 168000000,00 95%
Иван Петров 1 февраля 2026 г. 40200000,00 107%
Олеся Юсупова 1 февраля 2026 г. 31000000,00 75%
Алексей Каримов 1 февраля 2026 г. 28500000,00 129%
Дмитрий Соколов 1 февраля 2026 г. 23400000,00 112%
Мария Иванова 1 февраля 2026 г. 20200000,00 0%
Елена Волкова 1 февраля 2026 г. 19100000,00 90%
Сергей Назаров 1 февраля 2026 г. 9400000,00 68%
Олеся Юсупова 1 марта 2026 г. 51700000,00 79%
Алексей Каримов 1 марта 2026 г. 34000000,00 116%
Мария Иванова 1 марта 2026 г. 25100000,00 113%
Александр Клемёнов 1 марта 2026 г. 23760000,00 101%
Иван Петров 1 марта 2026 г. 19400000,00 93%
Сергей Назаров 1 марта 2026 г. 8000000,00 66%
Елена Волкова 1 марта 2026 г. 6400000,00 92%
Дмитрий Соколов 1 марта 2026 г. 5500000,00 107%
Александр Клемёнов 1 апреля 2026 г. 98580000,00 94%
Сергей Назаров 1 апреля 2026 г. 68200000,00 60%
Олеся Юсупова 1 апреля 2026 г. 41600000,00 82%
Мария Иванова 1 апреля 2026 г. 21200000,00 0%
Елена Волкова 1 апреля 2026 г. 18300000,00 93%
1
2
- 127 Планы продаж
Показать все
developer_mode Войти как person Александр Клемёнов Гендир (все отделы) Менеджер отдела А Менеджер отдела Б Начальник отдела А Начальник отдела Б Склад
close
Navigate
arrow_downward_alt arrow_upward_alt
Select
keyboard_return
Очистить
esc

Available shortcuts

Global shortcuts

  • Open command tool keyboard_control_key k
  • Open shortcuts list shift ?
  • Toggle sidebar [
  • Toggle dark/light mode keyboard_control_key e

Changelist shortcuts

  • Toggle filter f
  • Create new record c

Command tool shortcuts

  • Navigate arrow_downward_alt arrow_upward_alt
  • Open selection keyboard_return
  • Open selection in new tab keyboard_control_keykeyboard_return
  • Очистить esc