dock_to_right

CRM — клиенты chevron_right Планы продаж 56 результатов (127 всего)

Выполнение
Александр Клемёнов 1 июля 2026 г. 51230000,00 98%
Олеся Юсупова 1 июля 2026 г. 20200000,00 82%
Сергей Назаров 1 июля 2026 г. 45000000,00 65%
Алексей Каримов 1 июля 2026 г. 24800000,00 120%
Елена Волкова 1 июля 2026 г. 14500000,00 0%
Дмитрий Соколов 1 июля 2026 г. 9600000,00 105%
Мария Иванова 1 июля 2026 г. 18300000,00 108%
Иван Петров 1 июля 2026 г. 29600000,00 99%
Александр Клемёнов 1 июня 2026 г. 131840000,00 101%
Олеся Юсупова 1 июня 2026 г. 30600000,00 0%
Алексей Каримов 1 июня 2026 г. 36600000,00 136%
Сергей Назаров 1 июня 2026 г. 6700000,00 64%
Елена Волкова 1 июня 2026 г. 26000000,00 84%
Дмитрий Соколов 1 июня 2026 г. 15200000,00 109%
Мария Иванова 1 июня 2026 г. 20800000,00 0%
Иван Петров 1 июня 2026 г. 16900000,00 104%
Александр Клемёнов 1 мая 2026 г. 61440000,00 104%
Олеся Юсупова 1 мая 2026 г. 27700000,00 0%
Алексей Каримов 1 мая 2026 г. 27300000,00 135%
Сергей Назаров 1 мая 2026 г. 33800000,00 63%
Елена Волкова 1 мая 2026 г. 21300000,00 80%
Дмитрий Соколов 1 мая 2026 г. 36300000,00 113%
Мария Иванова 1 мая 2026 г. 14700000,00 105%
Иван Петров 1 мая 2026 г. 31800000,00 97%
Александр Клемёнов 1 апреля 2026 г. 98580000,00 94%
Олеся Юсупова 1 апреля 2026 г. 41600000,00 82%
Алексей Каримов 1 апреля 2026 г. 5200000,00 123%
Сергей Назаров 1 апреля 2026 г. 68200000,00 60%
Елена Волкова 1 апреля 2026 г. 18300000,00 93%
Дмитрий Соколов 1 апреля 2026 г. 2700000,00 119%
Мария Иванова 1 апреля 2026 г. 21200000,00 0%
Иван Петров 1 апреля 2026 г. 6100000,00 97%
Александр Клемёнов 1 марта 2026 г. 23760000,00 101%
Олеся Юсупова 1 марта 2026 г. 51700000,00 79%
Алексей Каримов 1 марта 2026 г. 34000000,00 116%
Сергей Назаров 1 марта 2026 г. 8000000,00 66%
Елена Волкова 1 марта 2026 г. 6400000,00 92%
Дмитрий Соколов 1 марта 2026 г. 5500000,00 107%
Мария Иванова 1 марта 2026 г. 25100000,00 113%
Иван Петров 1 марта 2026 г. 19400000,00 93%
Александр Клемёнов 1 февраля 2026 г. 168000000,00 95%
Олеся Юсупова 1 февраля 2026 г. 31000000,00 75%
Алексей Каримов 1 февраля 2026 г. 28500000,00 129%
Сергей Назаров 1 февраля 2026 г. 9400000,00 68%
Елена Волкова 1 февраля 2026 г. 19100000,00 90%
Дмитрий Соколов 1 февраля 2026 г. 23400000,00 112%
Мария Иванова 1 февраля 2026 г. 20200000,00 0%
Иван Петров 1 февраля 2026 г. 40200000,00 107%
Александр Клемёнов 1 января 2026 г. 92120000,00 106%
Олеся Юсупова 1 января 2026 г. 30000000,00 82%
Алексей Каримов 1 января 2026 г. 16100000,00 129%
Сергей Назаров 1 января 2026 г. 48900000,00 59%
Елена Волкова 1 января 2026 г. 13500000,00 0%
Дмитрий Соколов 1 января 2026 г. 14600000,00 110%
Мария Иванова 1 января 2026 г. 17700000,00 121%
Иван Петров 1 января 2026 г. 16800000,00 95%
56 Планы продаж
developer_mode Войти как person Александр Клемёнов Гендир (все отделы) Менеджер отдела А Менеджер отдела Б Начальник отдела А Начальник отдела Б Склад
close
Navigate
arrow_downward_alt arrow_upward_alt
Select
keyboard_return
Очистить
esc

Available shortcuts

Global shortcuts

  • Open command tool keyboard_control_key k
  • Open shortcuts list shift ?
  • Toggle sidebar [
  • Toggle dark/light mode keyboard_control_key e

Changelist shortcuts

  • Toggle filter f
  • Create new record c

Command tool shortcuts

  • Navigate arrow_downward_alt arrow_upward_alt
  • Open selection keyboard_return
  • Open selection in new tab keyboard_control_keykeyboard_return
  • Очистить esc